| Yer | 1050, 1060, 1100 ki mukene. |
| Bedo ma oyot | 0.35-2.5mm |
| Kit ma lac kwede | 1800mm |
| Cwercwiny ma woko | 4-20mm |
| Wang ic | O, H112 ki mukene. |
| Pek pek: | 40-60kg |
| Jemi ma tye iye | 1) Teko ma malo 2) wel cente ma mite piny 3) Twero bedo pi kare malac 4) Kit ma nen kwede maber |
| Peny | 1) gin ma konyo kom 2) tamo 3) gin ma gi loko lyeto 4) Atero |
| Ping | Mmarac otum, ki keto i kom, ki keto, PVC ma ki keto i kome |
| Mako motoka | Cwalo jami ma ki cwalo i lobo mukene (kit ma mite kwede) |
| Cik me cul | 30% T/T ma peya ki keto,70% ma ki keto i kom B/L ma ki coyo onyo L/C ma tye ka neno |
| Wel matye ki wel | 1 ton acel acel |
| Cawa me bedo agonya | 10-30 nino ma ki nongo L/C onyo cente ma ki keto |
| Poto Port | Qhing , China (pe tye kabedo mo ma tye i China ). |
| Tit kong | Jami ma mitte pi rwom me bedo pa ngat acel acel, kero nyo rwom me tic ki twero lok iye i lapeny ni . |
Coc me © mwaka 2025 ma mako lok ma mako cinika ma ki lwongo ni chiyqI.

Whatsapp
Cim
Email
Lok
(0)